招生计划
深圳职业技术学院2023年依据学业水平成绩录取分专业招生计划
发布日期:2023-03-01   浏览:

计划说明:

       ①学校招生代码为11113

       ②以下各招生专业、专业代号、计划数、特征要求及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准

       ③中外合作办学专业:"软件技术(中外合作办学)"、"现代物流管理(中外合作办学)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中外合作办学)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;

       ④慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品质量与安全"、"食品营养与健康"、"药学"、药品生物技术专业。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"、城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;

       ⑤住宿费:1200-1500元/学年;


招生类别 专业组代码 专业代码 专业名称 学制
(年)
计划数
(人)
学费
(元/学年)
招生特征
普通类 601 701 电子信息工程技术 3 60 6000 不招单色识别不全者
702 物联网应用技术 3 82 6000 不招单色识别不全者
703 移动互联应用技术 3 44 6000 不招单色识别不全者
704 计算机网络技术 3 46 6000 不招单色识别不全者
705 信息安全技术应用 3 45 6000 不招单色识别不全者
706 现代通信技术 3 63 6000 不招单色识别不全者
707 集成电路技术 3 50 6000 不招单色识别不全者
708 工业互联网技术 3 33 6000 不招单色识别不全者
709 通信软件技术 3 33 6000 不招单色识别不全者
710 计算机应用技术 3 45 6000 不招单色识别不全者
711 软件技术 3 51 6000 不招单色识别不全者
713 大数据技术 3 70 6000 不招单色识别不全者
714 云计算技术应用 3 33 6000 不招单色识别不全者
715 虚拟现实技术应用 3 46 6000 不招单色识别不全者
716 人工智能技术应用 3 34 6000 不招单色识别不全者
717 区块链技术应用 3 34 6000 不招单色识别不全者
764 动漫制作技术 3 26 6000 不招单色识别不全者
602 718 建筑智能化工程技术 3 67 6000 不招单色识别不全者
719 机械设计与制造 3 54 6000 不招单色识别不全者
720 机电一体化技术 3 46 6000 不招单色识别不全者
721 智能控制技术 3 29 6000 不招单色识别不全者
722 工业机器人技术 3 48 6000 不招单色识别不全者
723 电气自动化技术 3 84 6000 不招单色识别不全者
751 材料工程技术 3 50 6000  
752 精细化工技术 3 33 6000  
753 分析检验技术 3 33 6000  
754 环境工程技术 3 50 6000  
755 给排水工程技术 3 50 6000  
758 建筑消防技术 3 17 6000 不招单色识别不全者
767 新能源汽车技术 3 45 6000 不招单色识别不全者
768 汽车电子技术 3 33 6000 不招单色识别不全者
769 智能网联汽车技术 3 48 6000 不招单色识别不全者
770 智能交通技术 3 36 6000 不招色盲
771 城市轨道交通运营管理 3 48 6000 不招色盲
772 无人机应用技术 3 33 6000 不招单色识别不全者
603 725 金融科技应用 3 53 6000  
726 大数据与会计 3 84 6000  
727 法律事务 3 90 6000  
728 社区管理与服务 3 61 6000  
729 港口与航运管理 3 64 6000  
730 工商企业管理 3 52 6000  
731 市场营销 3 60 6000  
732 现代物流管理 3 57 6000  
734 旅游管理 3 64 5000  
735 酒店管理与数字化运营 3 61 6000  
736 人力资源管理 3 63 5000  
741 国际商务 3 78 6000  
742 商务英语 3 103 6000  
750 跨境电子商务 3 30 6000  
759 工程造价 3 50 6000  
766 文化创意与策划 3 44 6000  
779 学前教育 3 53 6000  
604 737 包装策划与设计 3 66 6000 不招色盲
738 数字图文信息处理技术 3 64 6000 不招色盲
739 数字出版 3 65 6000 不招色盲
740 传播与策划 3 76 6000 不招色盲
756 风景园林设计 3 68 6000 不招色盲
757 建筑设计 3 49 6000 不招色盲
765 广播影视节目制作 3 56 6000 不招色盲
605 743 商务日语 3 61 6000  
744 应用法语 3 12 6000  
745 应用德语 3 11 6000  
746 应用外语(韩语) 3 10 6000  
747 应用外语(阿拉伯语) 3 12 6000  
748 应用外语(西班牙语) 3 12 6000  
749 应用外语(俄语) 3 12 6000  
606 760 食品质量与安全 3 57 6000 不招色盲
761 食品营养与健康 3 33 6000 不招色盲
762 药学 3 84 6000 不招色盲
763 药品生物技术 3 57 6000 不招色盲
773 护理 3 102 6000 不招色盲
774 助产 3 34 6000 不招色盲
775 口腔医学技术 3 17 6000 不招色盲
776 康复治疗技术 3 51 6000  
777 眼视光技术 3 22 6000 不招色盲
778 智慧健康养老服务与管理 3 51 6000  
607 712 软件技术(中外合作办学) 3 19 15600  
724 金融服务与管理(中外合作办学) 3 29 19000  
733 现代物流管理(中外合作办学) 3 19 15600  
普通类小计   3815    
音乐类 609 789 音乐表演 3 16 10000  
音乐类小计   16    
美术类 608 780 视觉传达设计 3 69 10000 不招色盲
781 产品艺术设计 3 55 10000 不招色盲
782 服装与服饰设计 3 68 10000 不招色盲
783 环境艺术设计 3 56 10000 不招色盲
784 工艺美术品设计 3 43 10000 不招色盲
785 首饰设计与工艺 3 43 10000 不招色盲
786 数字媒体艺术设计 3 55 10000 不招色盲
787 游戏艺术设计 3 55 10000 不招色盲
788 动漫设计 3 57 10000 不招色盲
美术类小计   501    
全校总计   4332    




  • 更多信息请点击专栏了解:>>>><<<<






 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office