历年录取分数
深职院2014-2016年普高专科全国分省(市)录取分数一览表
发布日期:2017-05-27   浏览:

备注:美术、音乐科类录取分为综合分(综合分=文化分*0.3+术科分*0.7)

省份 科类 2016年 2015年 2014年
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
深圳 文科 1818 488 315 377.4 1722 538 330 431.6 2040 556 385 439.2
理科 1863 464 225 359.7 1994 570 378 439.3 1958 538 367 426.2
音乐 18 259.6 196.6 221.5 17 270.5 233.6 250.4 28 257.2 221.7 237.6
美术 713 280.6 195 234.2 686 304.7 201 248.5 729 311.5 222.9 255
职高 282 392 204 314.1 280 413 201 336.9 301 409 315 349
退役士兵 21 263 131 177.2 18 272 151 197.8 28 272 147 191.5
广东
(不含
深圳)
文科 574 500 457 464.8 485 549 508 518.8 410 557 517 527.7
理科 1300 515 415 435.2 1144 545 491 507.8 957 537 472 490.8
音乐 15 261.3 223.8 237.4 11 263.9 245.9 253.2 17 280.1 241.1 258.6
美术 309 283.4 222.6 249.2 253 304.9 238.2 265.7 188 310.1 241.7 268.9
辽宁 文科 5 424.1 395.1 408.5 7 424 239 336.4 10 488.1 402.1 440.8
理科 13 397.1 352.1 366.6 12 418 365 385.2 10 451.1 405.1 424.4
安徽 文科 17 474.8 434.7 447.8 30 528 513 517.9 15 510 462 473.5
理科 48 457.5 397.0 427.3 88 502 443 462.4 116 426 324 364.1
美术 25 304.6 264.9 282.4 27 308.3 281.4 296.4 29 299.6 273.3 282.9
福建 理科 25 379.9 316.9 339.5 25 478 388 415.4 25 425.9 352.9 386.8
江西 理科 40 468 410.0 444.6 47 486 425 442.2 50 454 394 417.7
美术 5 248.8 227.8 237.0                
河南 文科 16 472.1 376.1 413.6 12 461 417 440 15 486 410 439.3
理科 50 457.1 385.1 414.1 103 470 360 391.9 112 505 360 405
美术 24 295.2 224.1 248.1 30 267.6 215.5 234.5 33 276.3 198 241.2
湖北 文科 10 442.1 395.1 407.3 11 480 397 442.6 13 481 433 461.8
理科 29 434.1 346.1 368.8 35 441 352 391.2 37 470 385 420.7
美术 11 243.1 221.3 234.3 14 249.5 227.3 237.5 10 253.2 219.4 235
湖南 文科 12 485.1 462.1 471.4 11 487 464 476.9 13 503 477 489.5
理科 23 459.1 422.1 434.9 30 502 432 446.1 33 459 418 429.9
音乐 5 263.2 243.6 254.2 5 245.2 203 228.5 5 243 215.1 230
美术 10 268.5 245.4 255.0 14 269.4 249.5 260.3 9 287.3 268.8 275.1
广西 理科 46 428.9 346.9 373.8 70 416 339 364.1 102 474 387.9 407
贵州 理科 40 414.1 354.1 362.1 40 371 331 347 81 390 296 332.9
甘肃 理科 80 430.1 351.1 383.1 50 415 333 368.1 65 446 225 323.6
新疆
双语生
理科(南疆) 40 393 358 372.3                
理科(全疆) 30 402.1 370.0 381.5 35 392 361 373.2 35 397 359 373.7
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office