历年录取分数
深圳职业技术学院2018年依据学考成绩招生(学考招生)录取分数一览表
发布日期:2019-01-17   浏览:
学院名称 专业名称 学考招生
文科 理科
最高分 最低分 平均分 最低排位 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术         275 255 261 1257
移动互联应用技术         265 250 253 2414
物联网应用技术         272 252 256 1962
计算机网络技术         274 254 258 1562
信息安全与管理                
通信技术         271 249 254 2583
移动通信技术         263 249 253 2679
计算机工程学院 计算机应用技术 278 264 268 419 274 255 260 1257
计算机信息管理 277 263 267 447 272 255 260 1351
软件技术 271 261 264 691 271 256 260 1162
云计算技术与应用         269 258 262 902
大数据技术与应用                
机电工程学院 分布式发电与微电网技术         254 247 249 3330
建筑智能化工程技术         264 247 250 3363
机械设计与制造         275 247 252 3369
机电一体化技术         268 247 250 3324
电气自动化技术         267 247 251 3371
工业机器人技术                
经济学院 金融管理 278 262 266 589 275 268 271 122
会计 275 260 264 876 272 266 268 204
国际商务 278 260 266 834        
法律事务 272 260 264 865        
社区管理与服务 270 254 257 1946 260 250 254 2480
管理学院 港口与航运管理 284 254 259 1833 269 261 264 561
工商企业管理 271 257 261 1301        
市场营销 271 255 258 1807 271 261 264 502
物流管理 276 255 259 1641        
旅游管理 276 254 257 1926 269 259 263 699
酒店管理 265 254 257 1936        
行政管理 265 254 257 1907        
传播工程学院 包装策划与设计 271 258 262 1179 264 254 257 1527
数字图文信息技术 271 259 262 947 271 255 262 1240
数字出版 274 261 265 719 267 256 260 1215
传播与策划                
艺术设计学院 服装与服饰设计                
首饰设计与工艺                
商务外语学院 商务英语 279 261 266 778 275 266 270 207
商务日语 273 260 264 898        
应用法语 272 261 265 785        
应用德语 271 258 261 1129        
应用化学与生物技术学院 材料工程技术                
风景园林设计 273 258 262 1114 264 252 255 1838
食品生物技术 266 254 257 1935 262 250 255 2286
精细化工技术 265 254 256 1945 264 247 252 3322
工业分析技术 264 254 256 1864 255 247 250 3245
食品营养与检测 271 259 262 962 275 256 261 1204
药学 267 260 262 894 273 260 263 671
建筑与环境工程学院 环境工程技术         267 253 258 1645
给排水工程技术         261 247 250 3389
建筑设计         275 256 260 1180
建设工程管理 268 254 258 1860 264 249 253 2585
工程造价 272 258 262 1109 265 256 261 1176
房地产经营与管理 259 254 257 1847 264 248 253 2970
数字创意与动画学院 动漫设计                
游戏设计                
汽车与交通学院 汽车电子技术 265 254 259 1839 264 247 250 3361
新能源汽车技术                
智能交通技术运用 266 259 262 1074 260 247 251 3300
汽车运用与维修技术 260 254 257 1887 261 247 250 3372
城市轨道交通运营管理 271 257 261 1324 266 251 255 2169
医学技术与护理学院 口腔医学         275 262 266 463
护理 273 254 258 1936 263 247 254 3320
助产 269 254 257 1930 258 247 251 3372
口腔医学技术 265 261 263 741 261 257 259 1074
眼视光技术                
康复治疗技术 268 255 258 1735 271 252 255 1920
人文学院 公共文化服务与管理 271 254 258 1941        
全校总计 284 254 261 1946 275 247 256 3389
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office