外界动态
广东省2018年专科征集志愿投档情况
发布日期:2018-08-11   浏览:

广东省2018年专科文科征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10262 上海健康医学院 1 1 484 62455
10578 韩山师范学院 9 9 500 48918
10579 岭南师范学院 19 19 477 68034
10582 嘉应学院 25 25 470 74545
10594 广西科技大学 1 1 483 63083
10826 明达职业技术学院 1 1 446 97323
10831 顺德职业技术学院 126 72(佛山顺德区内) 213 305127
54(佛山顺德区外) 447 96724
10833 广东轻工职业技术学院 17 17 484 62437
10861 广东交通职业技术学院 3 3 462 82378
10862 广东水利电力职业技术学院 37 37 402 142475
10963 淮北职业技术学院 1 1 465 78792
10965 潮汕职业技术学院 1279 1279 284 257589
11037 抚顺职业技术学院 1 1 417 127011
11078 广州大学 7 7 503 46469
11113 深圳职业技术学院 36 13(深圳市内) 385 160020
23(深圳市外) 501 48221
11114 广东南华工商职业学院 22 22 440 103664
11423 张家口职业技术学院 3 3 384 161189
11449 黑龙江职业学院 1 1 411 133734
11736 西安航空学院 1 1 495 52805
11777 承德石油高等专科学校 3 3 366 179675
11821 邢台职业技术学院 3 3 413 131001
11824 桂林师范高等专科学校 2 2 445 99046
12040 广州民航职业技术学院 21 21 445 98816
12046 广州番禺职业技术学院 5 5 500 48849
12060 广东松山职业技术学院 50 50 414 130093
12062 日照职业技术学院 2 2 411 133297
12223 贵州航天职业技术学院 2 2 413 131000
12300 湖南大众传媒职业技术学院 1 1 491 55669
12322 广东农工商职业技术学院 64 64 408 136876
12327 佛山职业技术学院 7 7 465 78733
12389 河北建材职业技术学院 7 7 404 140633
12392 柳州铁道职业技术学院 2 2 436 107846
12418 河北能源职业技术学院 2 2 404 140499
12568 北京汇佳职业学院 1 1 344 201961
12572 广东科学技术职业学院 26 26 422 122589
12573 广东食品药品职业学院 60 60 433 110345
12575 广州康大职业技术学院 366 366 299 244422
12576 珠海艺术职业学院 174 174 238 291527
12577 广东行政职业学院 4 4 449 94425
12583 上海震旦职业学院 7 7 398 146375
12677 锡林郭勒职业学院 2 2 370 175585
12718 大庆职业学院 4 4 371 174186
12724 黑龙江林业职业技术学院 9 9 321 224159
12727 黑龙江农垦职业学院 24 24 368 177486
12736 广东职业技术学院 9 9 443 100337
12741 广东建设职业技术学院 6 6 444 100097
12742 广东女子职业技术学院 20 20 423 121005
12743 广东机电职业技术学院 3 3 445 98479
12765 汕尾职业技术学院 43 43 414 130656
12770 罗定职业技术学院 96 96 409 135792
12771 阳江职业技术学院 38 38 416 128060
12772 河源职业技术学院 36 36 422 122505
12773 秦皇岛职业技术学院 4 4 405 139565
12798 上海济光职业技术学院 2 2 428 115910
12806 江苏农牧科技职业学院 3 3 448 95570
12822 黔东南民族职业技术学院 4 4 398 147093
12836 甘肃工业职业技术学院 2 2 366 179473
12844 山东力明科技职业学院 3 3 393 152023
12845 湖南邮电职业技术学院 1 1 411 133636
12847 郴州职业技术学院 2 2 407 138085
12887 河北旅游职业学院 7 7 405 140060
12898 辽宁机电职业技术学院 4 4 394 151333
12910 黑龙江农业经济职业学院 7 7 363 182163
12918 太湖创意职业技术学院 10 10 225 298810
12922 钟山职业技术学院 5 5 361 184155
12928 泉州理工职业学院 3 3 413 131588
12953 广东邮电职业技术学院 5 5 447 97151
12954 汕头职业技术学院 63 63 411 133465
12956 揭阳职业技术学院 41 41 407 137441
12957 深圳信息职业技术学院 18 8(深圳市内) 382 163231
10(深圳市外) 487 59806
12958 清远职业技术学院 48 22(清远市内) 372 173284
26(清远市外) 412 132238
12959 广东工贸职业技术学院 14 14 448 95293
12960 广东司法警官职业学院 2 2 488 58458
12961 广东亚视演艺职业学院 1671 405 195 312537
12962 广东省外语艺术职业学院 30 30 444 99679
12964 四川国际标榜职业学院 7 7 403 141964
12990 武昌职业学院 3 3 406 138218
13015 青岛恒星科技学院 1 1 360 185303
13049 雅安职业技术学院 1 1 398 146509
13055 铜仁职业技术学院 5 5 408 136203
13100 金肯职业技术学院 3 3 332 213864
13122 西安高新科技职业学院 6 6 372 173757
13137 江阴职业技术学院 7 7 410 134438
13400 石家庄理工职业学院 5 5 386 158948
13424 宜春职业技术学院 1 1 407 137321
13448 黑龙江商业职业学院 5 5 390 155471
13450 黑龙江信息技术职业学院 1 1 376 169088
13576 海南政法职业学院 2 2 423 120763
13709 广州工程技术职业学院 4 4 445 99096
13710 中山火炬职业技术学院 1 1 447 96215
13711 江门职业技术学院 45 45 427 116812
13713 珠海城市职业技术学院 34 21(珠海市内) 344 201788
13(珠海市外) 443 100825
13715 广州涉外经济职业技术学院 737 288 196 312177
13716 广州南洋理工职业学院 2009 1250 195 312569
13717 广州科技职业技术学院 1221 276 195 312538
13718 惠州经济职业技术学院 1784 1494 195 312559
13721 广东工商职业学院 4922 1243 195 312609
13729 黑龙江旅游职业技术学院 4 4 400 145028
13731 黑龙江生态工程职业学院 9 9 386 158799
13738 西安汽车科技职业学院 1 1 412 132209
13742 宁波卫生职业技术学院 1 1 357 188049
13775 江西中医药高等专科学校 1 1 466 77852
13776 江西先锋软件职业技术学院 12 12 329 216062
13787 永城职业学院 1 1 405 139907
13805 湘西民族职业技术学院 3 3 407 137203
13810 肇庆医学高等专科学校 9 9 445 98859
13811 琼台师范学院 2 2 459 84671
13822 河北女子职业技术学院 13 13 363 182528
13831 广西电力职业技术学院 2 2 406 139037
13915 乌海职业技术学院 1 1 372 172938
13919 广东理工职业学院 33 33 352 193709
13920 广西城市职业学院 78 78 392 152969
13927 广州华南商贸职业学院 1627 1055 195 312524
13928 广州华立科技职业学院 1547 624 196 312166
13929 广州城市职业学院 11 11 445 99099
13930 广东工程职业技术学院 42 42 423 121311
13935 黑龙江民族职业学院 9 9 342 203946
13941 湖南高速铁路职业技术学院 1 1 422 122065
13942 湖南铁路科技职业技术学院 1 1 405 139365
13943 广州铁路职业技术学院 15 15 442 101481
13962 苏州百年职业学院 10 10 316 228687
13998 齐鲁理工学院 1 1 485 61113
14063 广东科贸职业学院 53 53 443 100894
14065 广州科技贸易职业学院 7 7 443 101013
14066 中山职业技术学院 12 12 447 96575
14097 益阳医学高等专科学校 2 2 419 125631
14103 冀中职业学院 1 1 407 137379
14110 漳州城市职业学院 1 1 459 85173
14123 广州珠江职业技术学院 2101 838 195 312621
14126 广东文理职业学院 2031 981 195 312472
14127 广西工程职业学院 189 189 372 173469
14139 北京社会管理职业学院 1 1 459 84379
14163 苏州高博软件技术职业学院 24 24 313 231500
14192 马鞍山职业技术学院 3 3 403 141536
14231 泉州海洋职业学院 4 4 403 141906
14263 东莞职业技术学院 7 7 452 91579
14265 广东南方职业学院 3104 1768 195 312296
14268 广州华夏职业学院 2463 878 195 312463
14280 廊坊燕京职业技术学院 4 4 403 141710
14310 湖南工商职业学院 1 1 355 190339
14311 广东环境保护工程职业学院 16 16 425 119584
14358 长沙卫生职业学院 3 3 411 133130
14361 广东青年职业学院 2 2 447 96275
14362 广州东华职业学院 4094 885 195 312400
14363 广东创新科技职业学院 2118 527 195 312459
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 5 5 419 124998
14408 惠州卫生职业技术学院 11 11 421 123203
14418 安徽粮食工程职业学院 2 2 408 136161
14481 广西培贤国际职业学院 1 1 464 79930
14509 广东生态工程职业学院 34 34 423 120705
14510 惠州城市职业学院 13 13 422 121670
14515 四川西南航空职业学院 1 1 412 132617
14528 扬州中瑞酒店职业学院 17 17 228 297353
14556 广东茂名健康职业学院 1 1 443 100859
14572 广东酒店管理职业技术学院 3098 345 195 312422
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 51 51 408 136196
14592 广州卫生职业技术学院 31 31 419 124990
14609 惠州工程职业学院 71 71 411 133276
14610 广东江门中医药职业学院 5 5 421 123366
16411 福州墨尔本理工职业学院 3 3 321 223772
50853 湛江幼儿师范专科学校 118 118 407 137246
70822 广东白云学院(中外合作办学专业) 82 27 211 306090
70833 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) 10 10 426 118602
70862 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) 48 48 352 193653
72742 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) 172 58 214 304805
72743 广东机电职业技术学院(中外合作办学专业) 28 28 402 143158
72749 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) 104 39 200 310567
73715 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) 48 4 221 301016
74066 中山职业技术学院(中外合作办学专业) 2 2 411 133058
广东省2018年专科理科征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10181 营口职业技术学院 4 4 203 318768
10220 东北石油大学 1 1 348 231482
10226 哈尔滨医科大学 2 2 432 141324
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 2 2 232 308254
10262 上海健康医学院 2 2 407 168837
10412 江西中医药大学 1 1 430 143130
10572 广州中医药大学 1 1 433 139961
10578 韩山师范学院 2 2 433 139707
10579 岭南师范学院 30 30 351 228261
10582 嘉应学院 34 34 331 246067
10594 广西科技大学 3 3 391 186715
10826 明达职业技术学院 4 4 202 319025
10830 湖南工业职业技术学院 12 12 237 306136
10831 顺德职业技术学院 44 10(佛山顺德区内) 200 319656
34(佛山顺德区外) 350 229586
10833 广东轻工职业技术学院 73 73 357 222829
10835 漯河职业技术学院 10 10 194 321558
10845 大连职业技术学院 4 1 222 312180
10851 上海东海职业技术学院 5 5 198 320122
10861 广东交通职业技术学院 38 38 345 234161
10862 广东水利电力职业技术学院 87 7 307 265651
10867 广西机电职业技术学院 8 8 247 301491
10873 河北工业职业技术学院 7 1 306 266406
10963 淮北职业技术学院 2 2 189 322821
10965 潮汕职业技术学院 190 155 181 324851
11037 抚顺职业技术学院 7 7 207 317314
11051 镇江市高等专科学校 1 1 300 270817
11068 郑州工程技术学院 3 2 246 301990
11078 广州大学 21 21 386 192066
11113 深圳职业技术学院 50 10(深圳市内) 263 293387
40(深圳市外) 416 158702
11114 广东南华工商职业学院 25 25 316 259056
11121 私立华联学院 551 184 180 324976
11335 鄂州职业大学 12 9 184 324044
11423 张家口职业技术学院 10 5 180 325072
11449 黑龙江职业学院 26 7 183 324311
11499 福建华南女子职业学院 12 1 276 285945
11663 黔南民族医学高等专科学校 1 1 303 268884
11773 广西职业技术学院 2 2 314 260751
11777 承德石油高等专科学校 9 5 187 323339
11785 九江职业技术学院 2 2 303 268343
11810 海南医学院 7 7 379 200413
11821 邢台职业技术学院 8 1 365 214457
11824 桂林师范高等专科学校 1 1 366 213072
11838 贺州学院 17 17 238 305341
12040 广州民航职业技术学院 30 30 289 278200
12046 广州番禺职业技术学院 34 34 369 210567
12052 武汉船舶职业技术学院 10 10 242 303616
12053 黑龙江建筑职业技术学院 13 2 228 309794
12054 九州职业技术学院 1 0 - -
12062 日照职业技术学院 2 2 286 279996
12104 柳州职业技术学院 6 4 183 324287
12106 泰州职业技术学院 4 4 197 320626
12301 永州职业技术学院 1 1 417 157488
12322 广东农工商职业技术学院 41 41 181 324924
12327 佛山职业技术学院 19 19 330 247535
12328 山东职业学院 6 4 182 324605
12336 贵州电子信息职业技术学院 36 16 182 324471
12343 湖南生物机电职业技术学院 14 4 187 323394
12344 广西生态工程职业技术学院 5 5 216 314275
12352 河北软件职业技术学院 4 4 219 313037
12364 广西工业职业技术学院 14 14 201 319330
12369 武汉工贸职业学院 4 0 - -
12379 广西国际商务职业技术学院 6 6 199 319825
12382 广西农业职业技术学院 4 2 183 324352
12389 河北建材职业技术学院 9 0 - -
12392 柳州铁道职业技术学院 1 1 251 299365
12418 河北能源职业技术学院 3 1 315 259685
12424 石家庄铁路职业技术学院 6 4 180 324933
12493 上海行健职业学院 1 0 - -
12495 上海城建职业学院 1 1 372 207225
12560 云南经济管理学院 4 1 279 284225
12568 北京汇佳职业学院 2 0 - -
12572 广东科学技术职业学院 48 48 183 324379
12573 广东食品药品职业学院 88 88 315 259507
12575 广州康大职业技术学院 31 31 184 324104
12576 珠海艺术职业学院 29 28 182 324490
12577 广东行政职业学院 6 6 373 205966
12583 上海震旦职业学院 17 0 - -
12586 上海思博职业技术学院 23 5 181 324823
12587 上海立达学院 14 9 181 324858
12588 上海工艺美术职业学院 1 1 401 175812
12596 保险职业学院 11 10 182 324639
12598 湖南网络工程职业学院 8 8 230 308900
12600 邵阳职业技术学院 9 4 198 320182
12603 长沙商贸旅游职业技术学院 1 0 - -
12628 福建电力职业技术学院 8 5 186 323670
12631 厦门医学院 1 1 430 143638
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 3 1 183 324345
12679 江苏海事职业技术学院 26 14 181 324847
12681 无锡科技职业学院 9 2 191 322410
12684 南通科技职业学院 19 2 258 296031
12685 苏州经贸职业技术学院 1 1 202 319039
12702 无锡商业职业技术学院 9 6 180 325095
12703 南通航运职业技术学院 9 2 183 324304
12711 泉州纺织服装职业学院 9 3 183 324397
12712 西安欧亚学院 1 1 325 251119
12714 西安翻译学院 5 1 358 221927
12717 三亚城市职业学院 16 16 194 321439
12718 大庆职业学院 10 2 191 322354
12721 天津机电职业技术学院 3 2 254 298028
12723 天津公安警官职业学院 1 1 314 260616
12724 黑龙江林业职业技术学院 10 0 - -
12727 黑龙江农垦职业学院 21 2 196 320944
12728 黑龙江司法警官职业学院 8 6 183 324422
12732 天津轻工职业技术学院 1 1 289 278160
12736 广东职业技术学院 18 18 305 267532
12737 荆州职业技术学院 36 23 192 321929
12739 湖南环境生物职业技术学院 18 17 194 321507
12741 广东建设职业技术学院 79 79 309 264163
12742 广东女子职业技术学院 15 15 286 279821
12743 广东机电职业技术学院 97 97 325 251357
12744 湖北轻工职业技术学院 4 0 - -
12747 郑州工业应用技术学院 2 0 - -
12752 湖北交通职业技术学院 1 1 198 320410
12765 汕尾职业技术学院 6 6 314 260278
12766 江西工程学院 6 3 196 320969
12770 罗定职业技术学院 4 4 319 256572
12771 阳江职业技术学院 31 31 272 288666
12772 河源职业技术学院 84 84 275 286697
12773 秦皇岛职业技术学院 3 0 - -
12783 石家庄城市经济职业学院 15 4 182 324540
12788 天津商务职业学院 4 4 189 322872
12798 上海济光职业技术学院 5 2 227 310135
12806 江苏农牧科技职业学院 27 13 182 324629
12808 苏州农业职业技术学院 1 0 - -
12809 苏州工业园区职业技术学院 7 0 - -
12822 黔东南民族职业技术学院 4 1 185 323820
12826 西双版纳职业技术学院 6 0 - -
12830 陕西交通职业技术学院 2 2 248 301143
12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 - -
12844 山东力明科技职业学院 1 1 351 228698
12845 湖南邮电职业技术学院 29 17 188 323193
12846 湘潭医卫职业技术学院 2 2 290 277793
12847 郴州职业技术学院 88 43 182 324498
12848 娄底职业技术学院 18 3 206 317643
12883 天津交通职业学院 1 1 235 307008
12887 河北旅游职业学院 24 1 201 319445
12898 辽宁机电职业技术学院 5 0 - -
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 9 0 - -
12910 黑龙江农业经济职业学院 9 0 - -
12911 哈尔滨职业技术学院 11 3 195 321239
12912 上海农林职业技术学院 4 2 200 319763
12913 上海邦德职业技术学院 6 0 - -
12915 上海中侨职业技术学院 7 2 215 314656
12918 太湖创意职业技术学院 9 0 - -
12922 钟山职业技术学院 4 0 - -
12928 泉州理工职业学院 5 0 - -
12929 江西司法警官职业学院 1 1 242 303619
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 1 1 364 215724
12931 渤海船舶职业学院 9 3 181 324874
12933 江西电力职业技术学院 7 4 191 322193
12934 江西环境工程职业学院 14 10 188 323092
12938 江西应用科技学院 17 2 269 289966
12939 江西信息应用职业技术学院 3 0 - -
12940 江西交通职业技术学院 5 4 186 323681
12941 江西财经职业学院 11 11 203 318646
12942 江西应用技术职业学院 25 11 183 324219
12944 江西工业工程职业技术学院 17 2 191 322323
12947 山东畜牧兽医职业学院 1 0 - -
12953 广东邮电职业技术学院 10 10 344 234687
12954 汕头职业技术学院 37 37 255 297800
12956 揭阳职业技术学院 17 17 198 320421
12957 深圳信息职业技术学院 45 14(深圳市内) 198 320290
31(深圳市外) 368 211387
12958 清远职业技术学院 150 61(清远市内) 180 325079
88(清远市外) 278 284758
12959 广东工贸职业技术学院 68 68 298 272412
12960 广东司法警官职业学院 5 5 339 239053
12961 广东亚视演艺职业学院 522 52 182 324524
12964 四川国际标榜职业学院 10 2 184 324196
12971 玉溪农业职业技术学院 2 2 187 323403
12982 湖北水利水电职业技术学院 15 6 207 317462
12985 湖北生物科技职业学院 4 0 - -
12988 武汉外语外事职业学院 9 2 224 311383
12990 武昌职业学院 7 4 180 325070
13010 山东外贸职业学院 7 4 197 320538
13011 青岛酒店管理职业技术学院 1 1 195 321166
13014 青岛港湾职业技术学院 11 0 - -
13015 青岛恒星科技学院 2 0 - -
13031 长沙环境保护职业技术学院 22 11 187 323375
13037 怀化职业技术学院 6 1 218 313613
13039 常德职业技术学院 6 6 296 273436
13041 长沙南方职业学院 1 1 457 113270
13042 潇湘职业学院 2 0 - -
13043 湖南化工职业技术学院 21 7 186 323549
13044 湖南城建职业技术学院 11 4 187 323435
13045 湖南石油化工职业技术学院 21 1 198 320299
13049 雅安职业技术学院 1 1 257 296642
13055 铜仁职业技术学院 20 5 187 323388
13072 河北化工医药职业技术学院 6 1 188 323090
13073 石家庄信息工程职业学院 6 1 208 317183
13100 金肯职业技术学院 3 0 - -
13101 常州轻工职业技术学院 1 0 - -
13102 常州工程职业技术学院 4 3 185 323792
13103 江苏农林职业技术学院 38 34 180 324989
13104 江苏食品药品职业技术学院 7 5 202 318923
13107 徐州工业职业技术学院 15 3 194 321441
13122 西安高新科技职业学院 5 0 - -
13137 江阴职业技术学院 12 0 - -
13138 广西建设职业技术学院 8 2 202 319134
13264 武汉交通职业学院 6 5 202 319021
13265 咸宁职业技术学院 4 0 - -
13324 山东协和学院 1 1 413 162156
13390 枣庄科技职业学院 10 10 244 302983
13397 石家庄邮电职业技术学院 11 1 278 285249
13400 石家庄理工职业学院 2 0 - -
13403 石家庄科技信息职业学院 10 0 - -
13418 江西服装学院 1 0 - -
13419 江西科技职业学院 12 1 186 323655
13420 南昌职业学院 13 4 180 324977
13424 宜春职业技术学院 1 1 218 313497
13426 江西生物科技职业学院 3 2 204 318295
13428 抚州职业技术学院 8 3 195 321033
13447 黑龙江生物科技职业学院 16 1 363 216722
13448 黑龙江商业职业学院 9 1 282 282820
13450 黑龙江信息技术职业学院 7 0 - -
13526 桂林山水职业学院 18 6 184 324192
13569 西安交通工程学院 5 2 315 259336
13575 海南软件职业技术学院 7 7 291 276917
13576 海南政法职业学院 1 1 361 217982
13577 海南外国语职业学院 2 2 289 278510
13667 广州商学院 11 7 201 319320
13690 河北司法警官职业学院 1 1 313 261527
13709 广州工程技术职业学院 21 21 306 266231
13710 中山火炬职业技术学院 2 2 352 227274
13711 江门职业技术学院 47 47 272 288283
13713 珠海城市职业技术学院 20 8(珠海市内) 183 324395
12(珠海市外) 285 280885
13715 广州涉外经济职业技术学院 334 75 181 324918
13716 广州南洋理工职业学院 226 162 180 325133
13717 广州科技职业技术学院 729 291 180 325111
13718 惠州经济职业技术学院 346 169 180 325074
13720 广东理工学院 155 119 180 325078
13721 广东工商职业学院 675 137 180 325011
13729 黑龙江旅游职业技术学院 8 2 250 300067
13731 黑龙江生态工程职业学院 13 1 189 322957
13738 西安汽车科技职业学院 2 0 - -
13742 宁波卫生职业技术学院 2 0 - -
13746 台州科技职业学院 2 1 272 288651
13748 无锡城市职业技术学院 8 1 229 309350
13749 无锡工艺职业技术学院 2 2 323 252812
13752 盐城工业职业技术学院 4 0 - -
13753 江苏财经职业技术学院 3 3 200 319713
13754 扬州工业职业技术学院 13 2 220 312890
13767 厦门演艺职业学院 4 0 - -
13768 厦门华天涉外职业技术学院 12 6 187 323317
13776 江西先锋软件职业技术学院 14 0 - -
13798 湖北财税职业学院 2 0 - -
13799 黄冈科技职业学院 3 0 - -
13800 湖北国土资源职业学院 3 1 242 303697
13804 湖南民族职业学院 21 14 180 325145
13805 湘西民族职业技术学院 5 1 208 317139
13807 湖南财经工业职业技术学院 15 3 199 319952
13810 肇庆医学高等专科学校 18 18 320 255304
13811 琼台师范学院 3 3 329 247758
13822 河北女子职业技术学院 19 1 293 275410
13831 广西电力职业技术学院 28 15 180 325013
13856 山东电子职业技术学院 1 0 - -
13867 江西制造职业技术学院 1 0 - -
13868 江西工程职业学院 23 6 185 323875
13869 江西青年职业学院 4 1 298 272347
13875 海南经贸职业技术学院 47 47 230 308811
13912 广州现代信息工程职业技术学院 880 126 180 325144
13915 乌海职业技术学院 5 0 - -
13919 广东理工职业学院 77 77 245 302578
13920 广西城市职业学院 119 25 183 324312
13921 湖南工艺美术职业学院 3 1 311 262631
13922 湖南九嶷职业技术学院 37 15 180 325099
13923 湖南理工职业技术学院 8 5 192 321998
13925 湖南软件职业学院 2 0 - -
13927 广州华南商贸职业学院 1663 53 180 324957
13928 广州华立科技职业学院 657 191 180 325068
13929 广州城市职业学院 28 28 322 254251
13930 广东工程职业技术学院 23 23 338 239996
13931 三亚航空旅游职业学院 15 15 193 321634
13937 湖南汽车工程职业学院 4 3 195 321145
13939 湖南水利水电职业技术学院 21 7 185 323828
13940 湖南现代物流职业技术学院 12 2 221 312526
13942 湖南铁路科技职业技术学院 5 0 - -
13943 广州铁路职业技术学院 32 32 316 258652
13962 苏州百年职业学院 15 0 - -
13978 福州软件职业技术学院 12 4 200 319558
13979 厦门兴才职业技术学院 44 16 180 325138
13998 齐鲁理工学院 1 1 321 254587
14011 遵义医药高等专科学校 1 1 308 265279
14017 大庆医学高等专科学校 1 1 219 313255
14021 天津生物工程职业技术学院 1 0 - -
14025 湖南安全技术职业学院 7 2 265 292141
14026 广西英华国际职业学院 26 7 199 320093
14053 黑龙江交通职业技术学院 8 1 278 285053
14056 南京机电职业技术学院 5 5 240 304449
14059 厦门软件职业技术学院 5 5 276 285829
14061 三峡电力职业学院 1 1 241 304263
14063 广东科贸职业学院 62 62 299 271239
14065 广州科技贸易职业学院 27 27 312 261815
14066 中山职业技术学院 9 9 304 267950
14067 柳州城市职业学院 10 6 182 324696
14072 湖南外国语职业学院 7 1 191 322284
14097 益阳医学高等专科学校 1 1 292 276289
14103 冀中职业学院 10 2 201 319424
14106 辽宁地质工程职业学院 3 0 - -
14110 漳州城市职业学院 7 7 284 281290
14111 厦门南洋职业学院 25 10 187 323409
14112 厦门东海职业技术学院 11 3 193 321859
14113 漳州科技职业学院 4 0 - -
14115 漳州理工职业学院 8 3 199 320005
14116 武夷山职业学院 4 2 274 287227
14119 湖北科技职业学院 1 0 - -
14123 广州珠江职业技术学院 1830 64 180 325146
14125 广州松田职业学院 343 104 182 324663
14126 广东文理职业学院 1785 92 180 325086
14127 广西工程职业学院 178 31 183 324364
14139 北京社会管理职业学院 2 0 - -
14163 苏州高博软件技术职业学院 8 0 - -
14170 广西理工职业技术学院 25 12 193 321710
14171 梧州职业学院 18 5 192 321915
14172 海南科技职业学院 8 8 260 295176
14188 辽宁铁道职业技术学院 1 0 - -
14192 马鞍山职业技术学院 5 0 - -
14225 河北东方学院 10 3 187 323372
14231 泉州海洋职业学院 9 1 198 320164
14232 泉州轻工职业学院 8 4 203 318844
14236 三亚理工职业学院 6 6 199 319834
14241 江西冶金职业技术学院 4 1 198 320289
14257 厦门安防科技职业学院 30 5 191 322254
14263 东莞职业技术学院 24 24 297 273005
14265 广东南方职业学院 493 96 180 325097
14266 广州华商职业学院 781 112 180 325035
14268 广州华夏职业学院 1961 83 181 324815
14272 黑龙江护理高等专科学校 7 1 181 324896
14280 廊坊燕京职业技术学院 9 2 195 321161
14290 铁岭卫生职业学院 10 2 252 298891
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 11 1 253 298766
14309 湖南高尔夫旅游职业学院 3 1 264 293002
14310 湖南工商职业学院 6 0 - -
14311 广东环境保护工程职业学院 56 56 285 280681
14320 青岛远洋船员职业学院 4 1 300 270788
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 7 0 - -
14335 廊坊卫生职业学院 6 1 202 318891
14358 长沙卫生职业学院 3 2 196 320975
14360 湖南有色金属职业技术学院 4 1 250 300069
14361 广东青年职业学院 2 2 370 209189
14362 广州东华职业学院 908 64 180 325059
14363 广东创新科技职业学院 1479 91 180 325126
14394 上海民航职业技术学院 2 2 317 258198
14396 河北轨道运输职业技术学院 4 0 - -
14398 辽宁政法职业学院 3 0 - -
14401 徐州生物工程职业技术学院 5 1 189 322832
14402 景德镇陶瓷职业技术学院 3 1 184 324078
14408 惠州卫生职业技术学院 13 13 264 293113
14409 四川卫生康复职业学院 8 5 198 320318
14418 安徽粮食工程职业学院 3 1 347 231909
14473 辽宁轻工职业学院 4 0 - -
14481 广西培贤国际职业学院 27 10 189 322883
14490 闽江师范高等专科学校 6 5 206 317623
14505 江西洪州职业学院 13 0 - -
14509 广东生态工程职业学院 27 27 304 267654
14510 惠州城市职业学院 6 6 322 253857
14528 扬州中瑞酒店职业学院 20 1 195 321240
14541 江苏护理职业学院 4 4 230 308970
14542 江苏财会职业学院 17 5 194 321431
14569 赣南卫生健康职业学院 2 1 189 322956
14572 广东酒店管理职业技术学院 963 25 181 324897
14574 广西蓝天航空职业学院 27 5 184 324088
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 11 11 319 256087
14590 武汉铁路桥梁职业学院 9 6 193 321767
14592 广州卫生职业技术学院 39 39 288 278687
14609 惠州工程职业学院 21 21 271 288942
14610 广东江门中医药职业学院 13 13 270 289398
14612 三亚中瑞酒店管理职业学院 12 0 - -
14638 广东茂名农林科技职业学院 449 314 180 325046
16411 福州墨尔本理工职业学院 16 0 - -
50853 湛江幼儿师范专科学校 98 98 235 306857
51721 河北环境工程学院 5 2 260 294956
60588 广东技术师范学院(少数民族班) 16 3 317 254421
70576 韶关学院(中外合作办学专业) 26 6 200 319710
70822 广东白云学院(中外合作办学专业) 16 3 182 324628
70833 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) 5 5 185 323804
70862 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) 33 2 274 287355
72046 广州番禺职业技术学院(中外合作办学专业) 58 5 182 324519
72573 广东食品药品职业学院(中外合作办学专业) 6 6 181 324894
72742 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) 110 0 - -
72743 广东机电职业技术学院(中外合作办学专业) 5 5 218 313551
72749 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) 11 2 242 303722
73715 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) 18 1 251 299675
73930 广东工程职业技术学院(中外合作办学专业) 62 3 192 322032
74263 东莞职业技术学院(中外合作办学专业) 45 12 180 325096
广东省2018年专科音乐类征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
12742 广东女子职业技术学院 27 27 405 6639
12765 汕尾职业技术学院 22 22 406 6598
12770 罗定职业技术学院 14 14 410 6384
12772 河源职业技术学院 3 3 446 4229
12938 江西应用科技学院 4 4 436 4933
12954 汕头职业技术学院 4 4 419 5940
12961 广东亚视演艺职业学院 163 122 280 8450
12962 广东省外语艺术职业学院 3 3 449 3927
13575 海南软件职业技术学院 1 1 448 4058
13707 广东文艺职业学院 6 6 450 3915
13715 广州涉外经济职业技术学院 49 49 346 8095
13721 广东工商职业学院 120 48 312 8348
13793 江汉艺术职业学院 2 2 434 5095
13876 海南工商职业学院 6 4 309 8362
14126 广东文理职业学院 85 55 303 8388
14236 三亚理工职业学院 11 0 - -
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 7 7 430 5314
14481 广西培贤国际职业学院 1 1 429 5377
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 6 6 417 6047
50853 湛江幼儿师范专科学校 16 16 411 6347
广东省2018年专科体育类征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
11121 私立华联学院 145 133 325 14338
12423 湖南体育职业学院 2 2 442 5097
12578 广东体育职业技术学院 19 19 447 4688
12771 阳江职业技术学院 7 7 439 5337
12938 江西应用科技学院 2 2 422 6877
12954 汕头职业技术学院 2 2 445 4836
13708 广州体育职业技术学院 11 11 455 4027
13721 广东工商职业学院 81 81 339 13587
