历年录取分数
深圳职业技术学院2018-2020年普高专科全国分省(市)录取分数一览表
发布日期:2021-06-09   浏览:

备注:一、此表为2018-2020年我校普通高考专科分省(区)分科类录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。

    二、美术、音乐、广播编导科类录取分为综合分,美术、音乐类综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。 广播电视编导类综合分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%。(**2018年综合分计算规则不同,请查看当年招生章程)。

    三、空白区域表示在该省该科类当年未招生。

录取区 科类 2020年 2019年 2018年
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
深圳 文科 930 491 389 419.2 1180 540 423 448.1 1570 514 386 423.7
理科 1052 481 386 409.3 1034 464 354 381.2 1228 489 314 354.5
音乐 15 545 451 461.7 13 498 455.8 467.5 9 302.2 239.2 **264.3
美术 379 486 424 445.6 409 506.6 425.8 451.9 583 310.6 219.6 **255.1
广播编导 32 456 408 424.3                
广东(不含深圳) 文科 1103 514 448 473.8 967 520 491 503.4 918 539 488 499.1
理科 1422 519 444 458.3 1262 568 431 439.3 1245 523 411 425.3
音乐 9 468 459 461.6 10 483.9 462.8 466.9 8 271 252.4 **262.7
美术 371 494 456 468.9 325 507 477.5 484.8 362 314.4 244.8 **272.5
广播编导 40 479 441 450.1                
广东(协同培养) 文科 31 506 489 493.6                
理科 49 523 462 470.1                
辽宁 文科 5 514 500 507 5 519 502 511.2 5 491 474 483.1
理科 15 437 417 427.2 15 436 414 425.2 15 488 396 419
黑龙江 理科 20 406 330 355.7 20 422 375 390.6        
安徽 文科 26 516 497 500.3 24 517 505 506.6 19 499 484 487.3
理科 34 450 433 435.1 36 437 423 425.5 39 442 423 427.8
美术 30 610 574.8 587.7 30 606.7 539.3 553.4 22 321.8 263.4 **294.3
福建 理科 30 453 398 421.5 30 433 392 409.4 23 476 367 387.9
江西 文科 18 475 451 458.7 15 486 460 467.6        
理科 32 474 439 449.9 35 485 453 462.7 42 460 430 440.5
河南 文科 25 511 468 482.3 22 514 454 472.5 18 563 439 461.3
理科 34 524 455 474.6 39 482 415 430.6 38 456 397 415.1
美术 31 534.8 481.9 508 29 528.7 481 498.4 24 283.4 261.8 272.9
湖北 文科 19 467 426 431.2 17 492 444 458 12 511 447 470.6
理科 24 454 406 431.2 28 505 401 428.1 31 457 386 413.3
音乐 3 493.2 476.4 486 3 508.8 470.8 489.9 3 272.7 259.5 **265.9
美术 19 509.1 411.3 451.7 17 471.1 414.5 439.7 14 285 243.8 **265.2
湖南 文科 17 526 511 519.2 17 523 517 520 9 525 514 518.3
理科 26 494 462 471.7 32 485 439 448.9 26 484 430 444.3
音乐 3 549.4 531.7 540.3 3 547 529.9 535.7 3 324.2 299.6 **312.3
美术 19 529.7 499.6 510.8 13 525.2 494.9 506.1 12 308 273 **287.3
广西 文科 20 458 405 415.3 21 499 411 429.4        
理科 50 457 381 395.3 49 443 383 398.5 50 432 379 395.6
四川 文科 19 488 464 473.2 24 486 470 474.8



理科 41 502 448 459.5 35 500 460 468.8 25 493 461 469
贵州 理科 65 565 388 398.6 65 485 372 383.5 40 416 379 389.1
西藏 理科 25 308 225 269 25 311 249 268.4 20 323 249 283.1
甘肃 理科 58 420 363 377.9 60 428 391 407.1 60 436 379 404.1
新疆 理科 30 359 314 328.8 15 413 342 367.5        
理科(双语) 69 324 288 299.5 70 321 283 293.7 30 368 342 353.6
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office