历年录取分数
深圳职业技术学院2019年依据学考成绩招生录取分数一览表
发布日期:2020-01-13   浏览:

学院名称 专业名称 学考招生
文科 理科
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制)           19 276 266 268 183
电子信息工程技术           111 265 252 257 2213
移动互联应用技术           40 271 253 257 2131
物联网应用技术           122 265 250 255 2829
计算机网络技术           62 275 254 258 1722
信息安全与管理           41 268 249 254 3137
通信技术           85 264 249 252 3285
人工智能学院 计算机应用技术 7 279 272 275 90 12 272 261 265 572
软件技术 9 270 268 269 249 129 267 254 258 1756
软件技术(中美合作)           19 262 249 254 3379
云计算技术与应用           43 272 253 259 2137
大数据技术与应用 9 277 270 272 139 82 269 253 257 2062
机电工程学院 分布式发电与微电网技术 11 261 258 259 2255 32 257 249 250 3426
建筑智能化工程技术(四年制)           19 277 259 262 757
建筑智能化工程技术 11 267 261 265 1352 80 262 248 251 3546
机械设计与制造(四年制)           19 268 255 259 1579
机械设计与制造 11 263 258 260 2245 59 257 248 250 3552
机电一体化技术 11 262 258 260 2003 61 271 248 252 3501
工业机器人技术 11 267 261 264 1214 33 261 250 253 3047
经济学院 金融管理 66 274 264 267 750 12 274 267 270 112
金融管理(中澳合作) 12 265 258 261 2070 24 263 249 256 3431
会计 94 277 262 265 1025 21 276 262 265 429
法律事务 37 281 263 267 845 8 269 259 263 746
社区管理与服务 37 267 257 259 2394 8 262 252 255 2284
管理学院 港口与航运管理 72 276 258 262 2040 12 275 259 262 834
工商企业管理 40 273 261 264 1304          
市场营销 65 274 259 262 1738 12 276 260 264 612
物流管理 69 270 258 261 2109          
物流管理(中美合作) 3 261 257 259 2307 18 259 248 252 3533
旅游管理 66 268 258 261 2017 12 266 262 264 442
酒店管理 44 267 258 260 2102          
传播工程学院 包装策划与设计 39 266 259 261 1743 25 267 255 258 1582
数字图文信息技术 39 267 260 262 1613 25 266 254 259 1789
数字出版 39 276 261 265 1241 26 271 252 257 2440
传播与策划 39 275 263 267 819 25 269 256 260 1329
商务外语学院 国际商务 40 275 262 266 996          
国际商务(中澳合作) 8 264 257 262 2362 25 267 248 255 3523
商务英语 131 278 264 268 726 27 276 266 269 172
商务日语 22 273 262 264 1095          
应用法语 22 282 262 266 989          
应用德语 22 276 262 265 1181          
应用外语(韩语) 18 270 260 262 1428 4 265 262 263 471
应用外语(俄语) 20 264 260 262 1613 3 266 265 265 252
应用化学与生物技术学院 材料工程技术 7 266 258 261 2063 10 261 249 255 3465
风景园林设计 41 269 259 262 1868 54 264 252 255 2450
食品生物技术 18 275 258 261 2142 24 266 254 258 1853
精细化工技术 14 267 257 261 2398 26 272 249 255 3142
工业分析技术 6 276 259 262 1820 8 259 249 253 3352
食品营养与检测 16 276 261 264 1311 27 266 254 257 1823
药学 25 273 263 266 861 41 276 259 262 811
建筑与环境工程学院 环境工程技术 9 267 262 264 1086 12 269 256 261 1323
建筑设计 19 270 261 264 1341 31 268 258 261 1022
建设工程管理 22 262 257 258 2409 28 262 249 252 3401
工程造价 22 276 260 263 1485 28 266 256 261 1271
给排水工程技术 29 262 257 258 2398 25 260 248 252 3489
房地产经营与管理 45 262 257 258 2398 7 259 255 257 1589
汽车与交通学院 汽车电子技术 17 263 257 259 2406 26 261 249 252 3416
新能源汽车技术 17 265 258 261 2022 27 271 250 254 2893
智能交通技术运用 17 279 257 261 2354 26 261 248 251 3552
汽车运用与维修技术 4 266 259 261 1806 10 263 250 254 3002
城市轨道交通运营管理 33 272 260 263 1664 35 265 251 256 2513
医学技术与护理学院 口腔医学           22 272 262 265 455
护理 54 270 257 260 2406 38 269 249 253 3154
助产 32 272 257 260 2362 16 264 251 256 2710
口腔医学技术 17 274 265 268 650 14 261 256 257 1407
眼视光技术 17 272 259 262 1741 12 266 255 258 1496
康复治疗技术 13 276 262 265 1186 9 262 255 257 1611
全校总计 1618 282 257 263 2409 1911 277 248 256 3552


 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office