历年录取分数
深圳职业技术学院2016-2018年普高专科全国分省(市)录取分数一览表
发布日期:2019-05-30   浏览:

备注:一、此表为2016-2018年我校普通高考专科分省(区)分科类录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。

    二、美术、音乐科类录取分为综合分(近几年综合分计算规则均有变化,请查看当年招生章程)。

    三、空白区域表示在该省该科类当年未招生。


录取区域 科类 2018年 2017年 2016年
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
深圳 文科 1570 514 386 423.7 1303 510 363 394.1 1818 488 315 377.4
理科 1228 489 314 354.5 1306 470 301 339.5 1863 464 225 359.7
音乐 9 302.2 239.2 264.3 12 264.4 227.5 246.3 18 259.6 196.6 221.5
美术 583 310.6 219.6 255.1 666 287.3 209 232.5 713 280.6 195 234.2
广东(不含深圳) 文科 918 539 488 499.1 783 503 463 470.6 574 500 457 464.8
理科 1245 523 411 425.3 1095 480 409 418.1 1300 515 415 435.2
音乐 8 271 252.4 262.7 12 262.7 233.3 252.4 15 261.3 223.8 237.4
美术 362 314.4 244.8 272.5 282 283.1 235.4 253 309 283.4 222.6 249.2
辽宁 文科 5 491 474 483.1 5 466 427 440.8 5 424.1 395.1 408.5
理科 15 488 396 419 15 412 357 370.9 13 397.1 352.1 366.6
江苏 文科                 6 316 273 295.3
理科                 8 291 267 277.9
安徽 文科 19 499 484 487.3 19 444 433 437.3 17 474.8 434.7 447.8
理科 39 442 423 427.8 34 412 398 404.7 48 457.5 397 427.3
美术 22 321.8 263.4 294.3 22 291.9 264 275.7 25 304.6 264.9 282.4
福建 理科 23 476 367 387.9 20 376 320 338.6 25 379.9 316.9 339.5
江西 文科                        
理科 42 460 430 440.5 40 467 426 435.8 40 468 410 444.6
美术                 5 248.8 227.8 237
河南 文科 18 563 439 461.3 15 462 396 417.5 16 472.1 376.1 413.6
理科 38 456 397 415.1 41 403 364 379.2 50 457.1 385.1 414.1
美术 24 283.4 261.8 272.9 19 276.1 246.2 256.6 24 295.2 224.1 248.1
湖北 文科 12 511 447 470.6 15 440 405 413.7 10 442.1 395.1 407.3
理科 31 457 386 413.3 24 458 350 370.9 29 434.1 346.1 368.8
音乐 3 272.7 259.5 265.9 3 262.3 247.6 255.4        
美术 14 285 243.8 265.2 13 233.1 217.1 226.1 11 243.1 221.3 234.3
湖南 文科 9 525 514 518.3 13 512 462 474.4 12 485.1 462.1 471.4
理科 26 484 430 444.3 25 438 407 417 23 459.1 422.1 434.9
音乐 3 324.2 299.6 312.3 3 280.3 256 272 5 263.2 243.6 254.2
美术 12 308 273 287.3 9 278.9 252 258.6 10 268.5 245.4 255
广西 理科 50 432 379 395.6 45 401 353 366 46 428.9 346.9 373.8
四川 理科 25 493 461 469 17 484 431 440.8        
美术         7 285.2 241.2 266        
贵州 理科 40 416 379 389.1 40 390 358 366.6 40 414.1 354.1 362.1
西藏 理科 20 323 249 283.1 12 249 198 229        
甘肃 理科 60 436 379 404.1 59 428 341 372.3 80 430.1 351.1 383.1
新疆 理科(内高) 10 423 282 330.7                
理科(南疆) 40 364 326 338.9 40 342 319 328.3 40 393 358 372.3
理科(全疆) 30 368 342 353.6 30 353 325 334.2 30 402.1 370 381.5


 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office